PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI SINDANGSARI
Kecamatan Luragung
Jln. Kubang Desa Sindangsari Kec. Luragung
Email: sdnsindangsarilrg@gmail.com
Kuningan 45581
PROFIL SEKOLAH
A. Identitas Sekolah
| Nama Sekolah | SD Negeri Sindangsari |
| NPSN / NSS | 20213034 / 101021508009 |
| Jenjang Pendidikan | SD |
| Status Sekolah | Negeri |
B. Lokasi Sekolah
| Alamat | Jl. Kubang, Dusun II |
| RT/RW | 09/03 |
| Desa/Kelurahan | Sindangsari |
| Kode Pos | 45581 |
| Kecamatan | Luragung |
| Kabupaten/Kota | Kuningan |
| Lintang/Bujur | -7,0272 / 108,6242 |
C. Data Pelengkap Sekolah
| Status Kepemilikan | Pemerintah Daerah |
| SK Izin Operasional | 421.2/7220/P.SD |
| Tanggal SK Izin Operasional | 1968 |
| SK Akreditasi | 1346/BAN-SM/SK/2021 |
| Tanggal SK Akreditasi | 08 Desember 2021 |
| Luas Tanah | 1.786 m² |
| Status Tanah | Hak Guna Pakai |
D. Kontak Sekolah
| Nomor Telepon | 085318715122 |
| sdnsindangsarilrg@gmail.com |
E. Data Periodik
| Daya Listrik | 450 Watt |
| Akses Internet | 20 MB |
| Akreditasi | B |
| Waktu Penyelenggaraan | Pagi Hari |
| Sumber Listrik | PLN |
F. Jumlah Siswa (3 Tahun Terakhir)
| Kelas | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|
| I | 14 | 13 | 20 |
| II | 23 | 23 | 23 |
| III | 15 | 15 | 13 |
| IV | 34 | 35 | 25 |
| V | 22 | 22 | 15 |
| VI | 21 | 21 | 36 |
| Jumlah | 129 | 129 | 132 |
G. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan
| No | Nama | NIP | Pendidikan | Jabatan | Mengajar | Jam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajat Sudrajat, S.Pd. | 198202152008011007 | S1 PJOK | Kepala Sekolah | - | 24 |
| 2 | Karti, S.Pd.SD | 196705011992022002 | S1 PGSD | Guru | Kelas III | 24 |
| 3 | Uus Yusnaeni, S.Ag. | 197101182007011006 | S1 PAI | Guru | PAI 1-6 | 24 |
| 4 | Castinah, S.Pd. | 198501012006042003 | S1 PGSD | Guru | Kelas VI | 24 |
| 5 | Gugun Gunariksa, S.Pd. | 198911282022211018 | S1 Biologi | Guru | Kelas IV | 24 |
| 6 | Widiawati, S.Pd. | 199002032023212009 | S1 PGSD | Guru | Kelas I | 24 |
| 7 | Dida Firmansyah, S.Pd. | 199106202023211010 | S1 PJOK | Guru | Kelas 1-6 | 24 |
| 8 | Yan Chaerulsyah, S.Pd. | 199301082022211006 | S1 PGSD | Guru | Kelas V | 24 |
| 9 | Tita Noviyanti, S.Pd. | - | S1 PGSD | Guru | Kelas II | 24 |
H. Rombongan Belajar
- Kelas I – VI : masing-masing 1 Rombongan Belajar
I. Data Prasarana
| No | Nama Prasarana | Panjang | Lebar | Kondisi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kantor | 7 | 8 | Baik | Milik |
| 2 | Ruang Kelas I–VI | 7 | 8 | Baik | Milik |
| 3 | Perpustakaan | 11 | 10 | Baik | Milik |
| 4 | Mushola | 7 | 8 | Baik | Milik |
| Mengetahui, Komite Sekolah Mansyur, SH |
Sindangsari, Juli 2025 Kepala Sekolah Ajat Sudrajat, S.Pd. NIP. 198202152008011007 |